Enerji ve Enerji Verimliliği
Enerji ve Enerji Verimliliği
Enerji kullanımı bir ülke için gelişmişlik kıstaslarından biri olarak kullanılmaktadır. Günümüzde günlük aktivitelerimizden birçoğu, her türlü üretim, sosyal hayat ve birçok olgu enerji tüketimi ile birebir ilgilidir.
Fosil kaynaklarının kullanımı ile üretilen enerji kaynakları bu fosil kaynaklarının giderek azalması nedeni ile daha pahalı hale gelmektedir. Bu durumda enerji darboğazına girmemenin iki ana yolu bulunmaktadır:
1)Enerjiyi etkin kullanmak, enerji kullanımını en aza indirgeyecek önlemler almak ve enerji israfından kaçınmak,
2)Alternatif enerji üretim kaynaklarını devreye sokmak.
Önemli bir tarım ve sanayi bölgesi olan Trakya bölgemiz için enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği büyük önem arz etmektedir. Enerji komisyonumuz temel olarak aşağıda belirtilen alt başlıkları tartışmaktadır.
-Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi
-Bölgesel Kapasitenin Değerlendirilmesi
-Enerji Altyapısı
-Enerji Verimliliğinin Sağlanması
-Enerji Verimliliği Konusunda İyi Uygulama Örneklerinin Oluşturulması
-Enerji Verimliliği Üzerine Üniversite-Sanayi İşbirliklerinin Oluşturulması.
Komisyon Raportörü: Yard. Doç. Dr. Bahtiyar DURSUN
Komisyon Moderatörü: Uzm. Ahmet Taner AYDIN
“ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU” |
Sıra No | Adı Soyadı | Kurumu |
1 | Bahtiyar DURSUN | Kırklareli Üniversitesi |
2 | İsmail EKMEKÇİ | İstanbul Ticaret Üniversitesi |
3 | Hamdi GÜRSOY | Can Enerji A.Ş. |
4 | Abdurrahman ÇİÇEK | Tekirdağ İl Genel Meclisi |
5 | İsmet TETİK | Maksan Mühendislik |
6 | Yaver TETİK | TMMOB Makine Mühendisleri Odası Edirne Şubesi |
7 | Necmi SINIR | Edirne İl Genel Meclisi |
8 | Ömer BAŞBUĞA | Boreas A.Ş. |
9 | Semiha ÖZTUNA | Trakya Üniversitesi |
10 | Mustafa İŞCAN | Çözüm Mühendislik |
11 | Serdar YAMAN | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı |
12 | Soner AKIN | Uysal Madencilik |
13 | Seyit Murat ERDOĞAN | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı |
14 | Fatih GÜNGÖREN | Efes Pilsen |
15 | Mustafa AYDEMİR | Avrupa Serbest Bölgesi |
16 | Kadir KILINÇ | Kırklareli Üniversitesi |
17 | Ahmet KAPSIZ | Trakya Kalkınma Derneği |
18 | Serdar MANGA | Trakya Kalkınma Derneği |
19 | Mehmet LEK | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı |
20 | Behçet GÜVEN | Özen Mensucat |
21 | Mustafa EROL | Trakya Birlik |
22 | Ferruh BECEREN | Tedaş |
23 | Ertan YILMAZ | Namık Kemal Üniversitesi |
24 | Olcay GÖKKURT | Trakya Bölgesi Gaz Dağıtım A.Ş. |
25 | Nejat ARAP | Bak-ay Tekstil |
26 | Hüseyin ERKİN | Trakya Doğal Kaynaklar |
27 | Yalçın ÜSTÜN | Bahçıvan Gıda |
28 | Nevzat ŞADOĞLU | Endüstriyel Enerji |
29 | Fuat YAPALAK | Edirne Organize Sanayi Bölgesi |
30 | Sertaç GÖRGÜLÜ | Kırklareli Üniversitesi |
31 | Cihan GÖKÇOL | Kırklareli Üniversitesi |
32 | Nail ÖZDEN | Kırklareli İl Özel İdare |
33 | Murat TOKGÖZ | Zorlu Enerji |
34 | Ahmet Oktay YENİÇERİOĞLU | Promar Endüstri |
35 | Uğur AKYOL | Namık Kemal Üniversitesi |
“TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI (2014-2023) ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI EL KİTABI” |
Toplantı Tarihleri:
1. Toplantı |
2.Toplantı |
21-22 Şubat 2013 |
14-15 Mart 2013 |