Çevre
Çevre
Artan dünya nüfusu ile birlikte hızlı tüketim ve hızlı üretim bize doğal kaynakların hızlı tüketilmesi ve çevrenin kirletilmesi sonuçlarını vermektedir. Sınai gelişim artan nüfusun ihtiyaçlarının giderilmesi ve insanlara istihdam fırsatlarının sunulması açışından önemli olmasına rağmen çevre ve doğal kaynaklar üzerinde oluşturduğu baskı insan hayatının kalitesini düşürmekte ve bazen tarım gibi bazı üretimler için olumsuzluklar yaratmaktadır.
Bölgesel kalkınma açısından düşünüldüğünde, bölge sakinleri başlangıçta sanayi gelişimini istemelerine rağmen, özellikle gerekli altyapı ve planlama çalışmaları yapılmadan ortaya çıkan sanayi gelişiminin ortaya koyduğu kirlilik insanların sanayi gelişimine bakışlarını değiştirmektedir. Çevre kirliliği ve sınaî gelişim konusunda yereldeki insanların beklentilerinin belirlenmesi ve iyi bir planlama ile altyapı eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. Bu konuda merkezi hükümetin yürüttüğü politikalar ile paralel olacak bir stratejinin ortaya konulması hızlı yol alınması için gereklidir.
Çevre konusunda temel olarak aşağıda belirtilen alt başlıklar tartışılmaktadır:
-Yeşil Büyüme
-Karbon Ekonomisi
-Ergene’nin Islahı
-Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynaklarının Korunması
-Sanayi-Tarım Çevre İlişkisi
-Enerji-Çevre İlişkisi
-Katı Atıkların Yönetilmesi ve Değerlendirilmesi
-Yeraltı Kaynaklarının Değerlendirilmesi
-Altyapı İhtiyacı
Toplantı Tarihleri:
1. Toplantı |
2.Toplantı |
25-26 Şubat 2013 |
18-19 Mart 2013 |
TKomisyon Raportörü: Prof. Dr. Süreyya Meriç PAGANO
Komisyon Moderatörü: Uzm. Yetkin ÖZER
Sıra No: | Adı Soyadı | Kurumu |
1 | Abdülaziz ÇIKIKÇI | Edirne İl Özel İdaresi |
2 | Ahmet SARIKURT | Çorlu Belediye Başkanlığı |
3 | Aydın KARAKOÇ | Kırklareli İl Genel Meclisi |
4 | Bahar SÖZÜBEK | Namık Kemal Üniversitesi Muratlı MYO |
5 | Burcu UZUN | Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü |
6 | Gökçen Bayrak YILMAZ | Trakya Üniversitesi |
7 | Emine CAN | Hema Endüstri A.Ş. |
8 | Emine YASAVUL | Çerkezköy Belediyesi |
9 | Erol AKYÜZ | Kırklareli İl Özel İdaresi |
10 | Ersin Yunus AKBABA | DSİ 11. Bölge Müdürlüğü |
11 | Esra ÇETİN | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. |
12 | Fatih ARSLAN | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü |
13 | Fatma GÖKTEPE | NKÜ-N.K.Ü. Çorlu Mühendislik Fakültesi |
14 | Gül Aras ÇINAR | Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü |
15 | Gürcan UÇAK | Edirne Belediye Başkanlığı |
16 | Hasan ERDOĞAN | NKÜ Tıp Fakültesi |
17 | Hasan Hüseyin KÜÇÜKKAPTAN | Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası |
18 | İlhan MUMCU | Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü |
19 | İlker ALP | DSİ 11. Bölge Müdürlüğü |
20 | Lokman Hakan TECER | Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi |
21 | Murat GAZEL | 3M San. ve Tic. A. Ş. |
22 | Nalan KOÇ | Lüleburgaz Belediyesi |
23 | Sennur GÜNENÇ | Lüleburgaz Belediyesi |
24 | Serap ULUÇ | Edirne Belediyesi |
25 | Sergun DAYAN | Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksek Okulu |
26 | Serkan GÜNAYDIN | Can Tekstil |
27 | Servinaz KURU | Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi |
28 | Sevinç ADİLOĞLU | Namık Kemal Üniversitesi |
29 | Şamil ATEŞ | Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş |
30 | Şenay KIRHAN SESLER | Siam Çevre Danışmanlık |
31 | Şeref İKBAL | Tekirdağ Belediye Başkanlığı |
32 | Tamer AKASLAN | Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım A.Ş. |
33 | Tolga TUNÇAL | Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi |
34 | Yalçın GÜNEŞ | Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi |
35 | Yalçın SEKİN | Uzunköprü Ticaret Borsası |
36 | Füsun EKMEKYAPAR | Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi |
37 | Tuba ÖZTÜRK | Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi |
38 | Yusuf Nusret KAYSERİ | Güney Edirne Katı Atık Birliği (Keşan Belediyesi) |
39 | Serdar MANGA | Trakya Kalkınma Derneği |
40 | Ahmet KAPSIZ | Trakya Kalkınma Derneği |
41 | Kadriye TABAKÖZ | Lüleburgaz Belediyesi |
42 | Rüya YILMAZ | Namık Kemal Üniversitesi |
43 | Meltem M. ÖNCÜL | BOTAŞ Marmara Ereğlisi LNG |
44 | Lütfiye Yıldız TAŞEV | Hema Endüstri A.Ş. |
“TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI (2014-2023) ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI EL KİTABI” |